Rodamiento del extremo grande

Big End Bearings - Sort By Inner Diameter

Los rodamientos de extremo grande, también llamados rodamientos de extremo inferior o rodamientos de base, son componentes cruciales dentro del conjunto de biela del motor, responsables de soportar la rotación del cigüeñal y garantizar un funcionamiento suave bajo alta presión. Nuestros rodamientos de extremo grande están fabricados en Taiwán, utilizando materiales de alta calidad y una ingeniería precisa para ofrecer una durabilidad y un rendimiento excepcionales en entornos exigentes. Estos rodamientos están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diferentes tipos de motores y aplicaciones, asegurando un ajuste perfecto para sus necesidades.

Si no encuentra las dimensiones exactas que está buscando, por favor contáctenos para más opciones.

Product Name Inner Diameter Outer Diameter Width
KU 41*51*24.8 SK 41 mm 51 mm 24.8 mm
KU 40*50*22.8 SAG 40 mm 50 mm 22.8 mm
KU 40*50*21.8 SK 40 mm 50 mm 21.8 mm
KU 38*48*22.8 SAG 38 mm 48 mm 22.8 mm
KU 37*45*21.8 SAG 37 mm 45 mm 21.8 mm
KU 35*46*23.2 SAG 35 mm 46 mm 23.2 mm
KU 35*43*21.8 SK 35 mm 43 mm 21.8 mm
KU 35*43*21.8 SAG 35 mm 43 mm 21.8 mm
KU 35*42*19.8 SAG 35 mm 42 mm 19.8 mm
KU 34*44*19.8 SK 34 mm 44 mm 19.8 mm
KU 34*44*19.8 SAG 34 mm 44 mm 19.8 mm
KU 34*43*19.8 SAG 34 mm 43 mm 19.8 mm
KU 34*42*21.8 SK 34 mm 42 mm 21.8 mm
KU 34*42*20.8 SAG 34 mm 42 mm 20.8 mm
KU 34*42*19.8 SK 34 mm 42 mm 19.8 mm
KU 34*42*19.8 SAG 34 mm 42 mm 19.8 mm
KU 33*41*19.8 SK 33 mm 41 mm 19.8 mm
KU 33*41*19.8 SAG 33 mm 41 mm 19.8 mm
KU 32*41*19.8 SK 32 mm 41 mm 19.8 mm
KT 32*40*19.8 SAG 32 mm 40 mm 19.8 mm
KU 32*40*19.8 SK 32 mm 40 mm 19.8 mm
KU 32*40*17.8 SK 32 mm 40 mm 17.8 mm
KU 32*40*17.8 SAG 32 mm 40 mm 17.8 mm
KU 30*40*22.8 SAG 30 mm 40 mm 22.8 mm
KU 30*39*19.8 SAG 30 mm 39 mm 19.8 mm
KU 30*38*17.8 SK 30 mm 38 mm 17.8 mm
KU 30*38*17.8 SAG 30 mm 38 mm 17.8 mm
KUZ 29*39*17.8 SAG 29 mm 39 mm 17.8 mm
KUZ 27*34*21 AH 27 mm 34 mm 21 mm
KU 26*34*20 KTE 26 mm 34 mm 20 mm
KU 26*33*18 KTE 26 mm 33 mm 18 mm
KUZ 25*32*19.8 SK 25 mm 32 mm 19.8 mm
KU 25*32*19.8 SAG 25 mm 32 mm 19.8 mm
KU 25*32*16.5 SK 25 mm 32 mm 16.5 mm
KU 25*32*16.5 SAG 25 mm 32 mm 16.5 mm
KUZ 25*32*15.8 SAG 25 mm 32 mm 15.8 mm
KUZ 24*32*19.8 SAG 24 mm 32 mm 19.8 mm
KUZ 24*31*16.8 SK 24 mm 31 mm 16.8 mm
KUZ 24*31*16.8 SAG 24 mm 31 mm 16.8 mm
KUZ 24*31*15.8 SK 24 mm 31 mm 15.8 mm
KUZ 24*31*15.8 SAG 24 mm 31 mm 15.8 mm
KUZ 24*30*16.8 SAG 24 mm 30 mm 16.8 mm
KUZ 24*30*15.8 SAG 24 mm 30 mm 15.8 mm
KUZ 22*29*16.8 SAG 22 mm 29 mm 16.8 mm
KUZ 22*28*15.8 SK 22 mm 28 mm 15.8 mm
KUZ 22*28*15.8 SAG 22 mm 28 mm 15.8 mm
KU 22*28*13.8 SK 22 mm 28 mm 13.8 mm
KUZ 20*26*14.8 SK 20 mm 26 mm 14.8 mm
KUZ 20*26*14.8 SAG 20 mm 26 mm 14.8 mm
KUZ 20*26*14 SAG 20 mm 26 mm 14 mm
KUZ 20*26*13.8 SAG 20 mm 26 mm 13.8 mm
KU 18*24*14.8 SAG 18 mm 24 mm 14.8 mm
KU 18*24*13.3 SAG 18 mm 24 mm 13.3 mm
KU 16*22*11.8 SK 16 mm 22 mm 11.8 mm
KU 16*22*11.8 SAG 16 mm 22 mm 11.8 mm
Big End Bearings, Inner Diameter, Outer Diameter, Width, Engine Components, Grandi cuscinetti di testa, Diametro interno, Componenti del motore, Grandi Endlager, Innendurchmesser, Motorkomponenten, Cojinetes de cabeza grande, Diámetro interior, Componentes del motor, Rolamentos de extremidade grande, Diâmetro interno, Componentes do motor