Somos una empresa certificada ISO9001:2015 que demuestra nuestra determinación y compromiso con la calidad y la mejora continua.
Nuestro departamento de control de calidad se encarga de la calidad de la producción. Revisamos cada paso de los procesos, como la inspección del material de forja, la inspección diaria del proceso y la inspección del producto final. Además, los análisis MSA y SPC también demuestran que la estabilidad de nuestro proceso y el sistema de medición son confiables. Confiamos en poder entregar productos excelentes a nuestros clientes.
| Measurement | Scope Tolerance | Instrument | Capability |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | ±0.005mm | Bore Gauge (Sunnen) | 0.001mm |
| Bore to Bore Distance | ±0.05mm | Micro-Hite Gauge (TESA) | 0.001mm |
| Rod Thickness | ±0.05mm | Micrometer (Mitutoyo) | 0.001mm |
| Hardness |
HRC 25~45 HRC 59~63 |
Hardness Testing Machine (Mitutoyo) | 1 HRC |
| Roundness / Cylindricity | 0.003mm | Round Tester (Mitutoyo) | 0.01μm |
| Roughness | Under Ra 0.2μm | Roughness Meter (Mitutoyo) | 0.01μm |
| Parallelism | 0.05/100 | Indicator (Mitutoyo) | 0.01mm |
| Ring Gauge Correction | ±1μm | Universal Length Measuring Instrument (Helios) | 0.1μm |
| Rod Profile | ±0.30mm | Video Measuring System (ARCS) | 0.5μm |
|
Bore Gauge |
Micro-Hite Gauge |
|
Hardness Testing Machine |
Micrometer |
|
Round Tester |
Roughness Meter |
|
Parallelism Measurement
|
Ring Gauge Correction |
|
Video Measuring System |
|